Brugte biler
|
| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | | BMW 525d 2,5 Touring Steptr. | 2005 | 149.000 | Sortmetal | 389.900 kr. |
| | BMW 530d 3,0 Steptr. | 2004 | 289.000 | Koksmetal | 289.900 kr. |
| | BMW Z3 1,8 | 1997 | 82.000 | Sortmetal | 159.900 kr. |
| | Chevrolet Camaro 5,7 Z28 Targa aut. | 1998 | 82.000 | Rød | 179.900 kr. |
| | Citroën Berlingo 2,0 HDi Cityvan | 2005 | 50.000 | Hvid | 49.900 kr. |
| | Ford Focus 1,8 TDCi Comfort Plus st.car | 2003 | 197.000 | Sølvmetal | 99.900 kr. |
| | Kia Carnival 2,9 CRDi LX | 2007 | 107.000 | Sølvmetal | 189.900 kr. |
| | Mazda 6 2,0 Touring st.car | 2007 | 182.000 | Sortmetal | 169.900 kr. |
| | Mitsubishi Colt 1,3 Cash Coolpack | 2007 | 17.000 | Sortmetal | 109.900 kr. |
| | Peugeot 307 2,0 SW 7prs | 2005 | 90.000 | Sølvmetal | 119.900 kr. |
| | Seat Leon 1,6 Sport | 2004 | 80.000 | Rød | 89.900 kr. |
| | VW Lupo 1,4 TDi | 2001 | 182.000 | Sort | 59.900 kr. |
| | VW Passat 1,8 | 1998 | 187.000 | Rød | 49.900 kr. |
| | VW Polo 1,4 TDi | 2008 | 35.000 | Rød | 139.900 kr. |
| | VW Polo 1,4 TDi | 2005 | 84.000 | Sølvmetal | 109.900 kr. |
| | VW Polo 1,6 Variant | 1998 | 282.000 | Koksmetal | 29.900 kr. |
| |
FinansieringKan jeg låne penge til en reparation?
ServiceSikringLøsningen på eventuelle uforudsete reparationer
AutoMester NyhedsbrevTilmeld dig og få friske nyheder fra bilverdenen
|